

全國咨詢熱線
15725312871
設(shè)備名稱:微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī) 可選型號(hào):WDW-10/20/50/100/200型 一、 主要用途 本機(jī)可對(duì)金屬、非金屬及復(fù)合材料進(jìn)行力學(xué)性能測(cè)試和分析研究,廣泛應(yīng)用于航天航空、石油化工、機(jī)...
產(chǎn)品名稱 | 微機(jī)控制電子wan能試驗(yàn)機(jī) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 |
zui大試驗(yàn)力(KN) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
試驗(yàn)力級(jí)別 | 1級(jí)/0.5級(jí) | ||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%--100%FS | ||||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||
位移測(cè)量裝置 | 光電編碼器 | ||||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 1-500無極調(diào)速 | ||||
an全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | ||||
有效拉伸空間(mm) | 600/1000 | ||||
拉伸夾具 | 根據(jù)材料選配 | ||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 780×450×1850 | ||||
主機(jī)電源 | 0.3KW/AC220V±10% | ||||
主機(jī)重量 | 根據(jù)不同量程 |
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
29
2018-12
21
2015-01
16
2021-03
21
2015-01
06
2018-11
0531-83628156